歴史
歴代戦歴
年度 | 回数 | 回戦 | 結果 | 備考 | 部長 | 監督 | 主将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 第27回 | 新潟工0-21新潟中(初試合) | 鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | 村木 清司 | ||
1948 | 第28回 | 春季リーグ優勝 | 鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | 齋籐 雄二郎 | ||
1949 | 第29回 | 裏日本高校大会優勝、全国県予選1位 関東予選出場 |
鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | |||
1950 | 第30回 | 春季大会優勝、裏日本大会3位 | 鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | |||
1951 | 第31回 | 国体県予選1位 | 鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | |||
1952 | 第32回 | 春季大会1位、国体県予選1位、全国県予選1位 関東予選出場 |
鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | 吉川 努 | ||
1953 | 第33回 | 春季大会優勝 | 鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | 渕田 郁雄 | ||
1954 | 第34回 | 国体県予選1位、全国大会予選敗退 | 鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | 岩崎 嘉典 | ||
1955 | 第35回 | 全国県予選敗退 | 鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | 栗原 幸雄 | ||
1956 | 第36回 | 全国県予選敗退 | 鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | 岩名 健司 | ||
1957 | 第37回 | 全国県予選敗退 | 鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | 小布施 誠 | ||
1958 | 第38回 | 全国県予選敗退 | 鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | |||
1959 | 第39回 | 全国県予選敗退 | 鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | 小林 和夫 | ||
1960 | 第40回 | 全国県予選敗退 | 鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | 藤田 春樹 | ||
1961 | 第41回 | 県決勝 | 新潟工0-32新潟商 | 鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | 早川 勝二 | |
1962 | 第42回 | 全国県予選敗退 | 鈴木 芳夫 | 鈴木 芳夫 | 伊藤 智晴 | ||
1963 | 第43回 | 県決勝 | 新潟工3-3巻(抽選負け) | 源川 誠 | 山中 直樹 | 五十嵐 格 | |
1964 | 第44回 | 全国県予選敗退 | 沖 文雄 | 山中 直樹 | 渡辺 利平 | ||
1965 | 第45回 | 県決勝 | 新潟工6-6新潟商(抽選負け) | 沖 文雄 | 山中 直樹 | 朴 載河 | |
1966 | 第46回 | 1回戦 | 新潟工3-21天理(奈良) | 大分国体準優勝 | 沖 文雄 | 山中 直樹 | 川村 英夫 |
1967 | 第47回 | 1回戦 | 新潟工17-0天理定時制(奈良) | 全国大会3位 埼玉国体優勝 |
沖 文雄 | 山中 直樹 | 橋本光夫 |
2回戦 | 新潟工22-3福岡(福岡) | ||||||
3回戦 | 新潟工13-3黒沢尻工(岩手) | ||||||
準決勝 | 新潟工5-6目黒(東京) | ||||||
1968 | 第48回 | 1回戦 | 新潟工5-19報徳学園(兵庫) | 沖 文雄 | 山中 直樹 | 間 敏博 | |
1969 | 第49回 | 1回戦 | 新潟工35-3大口(鹿児島) | 全国大会ベスト8 長崎国体優勝 |
沖 文雄 | 山中 直樹 | 錦沢 秀丸 |
2回戦 | 新潟工9-0金足農(秋田) | ||||||
3回戦 | 新潟工8-8天理(奈良)-抽選負け | ||||||
1970 | 第50回 | 2回戦 | 新潟工0-11保善(東京) | 沖 文雄 | 山中 直樹 | 高橋 芳廣 | |
1971 | 第51回 | 1回戦 | 新潟工22-4若狭農林(福井) | 全国大会ベスト8 | 沖 文雄 | 山中 直樹 | 田中 和男 |
2回戦 | 新潟工14-12盛岡工(岩手) | ||||||
3回戦 | 新潟工10-22天理(奈良) | ||||||
1972 | 第52回 | 1回戦 | 新潟工21-30大分舞鶴(大分) | 鹿児島国体3位 | 沖 文雄 | 山中 直樹 | 佐藤 徹 |
1973 | 第53回 | 1回戦 | 新潟工17-7神戸(兵庫) | 全国大会ベスト8 千葉国体3位 |
沖 文雄 | 山中 直樹 | 内山 知幸 |
2回戦 | 新潟工10-0広島工(広島) | ||||||
3回戦 | 新潟工3-27大分舞鶴(大分) | ||||||
1974 | 第54回 | 1回戦 | 新潟工43-9福岡工(福岡) | 全国大会3位 茨城国体3位 |
沖 文雄 | 山中 直樹 | 田中 正三 |
2回戦 | 新潟工13-0大工大高(大阪) | ||||||
3回戦 | 新潟工26-11名古屋工(愛知) | ||||||
準決勝 | 新潟工4-16花園(京都) | ||||||
1975 | 第55回 | 1回戦 | 新潟工28-0貞光工(徳島) | 沖 文雄 | 山中 直樹 | 田中 栄二 | |
2回戦 | 新潟工25-49高鍋(宮崎) | ||||||
1976 | 第56回 | 1回戦 | 新潟工0-19波商(大阪) | 沖 文雄 | 山中 直樹 | 近藤 勇 | |
1977 | 第57回 | 1回戦 | 新潟工19-0熊本工(熊本) | 全国大会ベスト8 | 沖 文雄 | 三日月 稔 | 神田 敏 |
2回戦 | 新潟工32-8羽咋工(石川) | ||||||
3回戦 | 新潟工13-25黒沢尻工(岩手) | ||||||
1978 | 第58回 | 1回戦 | 新潟工3-3広島工(広島)-抽選勝ち | 沖 文雄 | 三日月 稔 | 服部 政浩 | |
2回戦 | 新潟工11-21小浜水産(福島) | ||||||
1979 | 第59回 | 1回戦 | 新潟工0-40伏見工(京都) | 沖 文雄 | 三日月 稔 | 阿部 浩一 | |
1980 | 第60回 | 1回戦 | 新潟工40-0坂出工(香川) | 沖 文雄 | 三日月 稔 | 上野 正康 | |
2回戦 | 新潟工0-32西陵商(愛知) | ||||||
1981 | 第61回 | 1回戦 | 新潟工4-26諫早農(長崎) | 16年連続出場 | 沖 文雄 | 三日月 稔 | 八尾坂 耕司 |
1982 | 第62回 | 県決勝 | 新潟工10-12新潟商 | 沖 文雄 | 三日月 稔 | 平井 功一 | |
1983 | 第63回 | 1回戦 | 新潟工13-23新田(愛媛) | 沖 文雄 | 三日月 稔 | 小林 章浩 | |
1984 | 第64回 | 1回戦 | 新潟工3-34八幡工(滋賀) | 沖 文雄 | 三日月 稔 | 加藤 義竹 | |
1985 | 第65回 | 県決勝 | 新潟工0-3新潟 | 沖 文雄 | 三日月 稔 | 小林 和則 | |
1986 | 第66回 | 県決勝 | 新潟工0-4新潟 | 沖 文雄 | 三日月 稔 | 輪地 元昭 | |
1987 | 第67回 | 県決勝 | 新潟工0-13巻 | 山口 直光 | 三日月 稔 | 大島 宗博 | |
1988 | 第68回 | 1回戦 | 新潟工4-32鹿児島工(鹿児島) | 山口 直光 | 三日月 稔 | 渡辺 英明 | |
1989 | 第69回 | 県準決 | 新潟工6-20巻 | 山口 直光 | 三日月 稔 | 福島 健一 | |
1990 | 第70回 | 1回戦 | 新潟工14-7三豊工(香川) | 山口 直光 | 伊藤 清 | 玉木 敬介 | |
2回戦 | 新潟工0-30都城(宮崎) | ||||||
1991 | 第71回 | 1回戦 | 新潟工29-0高知商(高知) | 山口 直光 | 伊藤 清 | 佐藤 博幸 | |
2回戦 | 新潟工3-30秋田工(秋田) | ||||||
1992 | 第72回 | 県決勝 | 新潟工5-17巻 | 山口 直光 | 伊藤 清 | 豊島 昇 | |
1993 | 第73回 | 1回戦 | 新潟工23-3名護(沖縄) | 遠山 辰四郎 | 伊藤 清 | 原 淳一 | |
2回戦 | 新潟工3-22花園(京都) | ||||||
1994 | 第74回 | 1回戦 | 新潟工10-35江の川(島根) | 遠山 辰四郎 | 伊藤 清 | 長谷川 秀一 | |
1995 | 第75回 | 県準決 | 新潟工24-45新潟 | 遠山 辰四郎 | 伊藤 清 | 近藤 貴志 | |
1996 | 第76回 | 県決勝 | 新潟工21-22巻 | 遠山 辰四郎 | 伊藤 清 | 長谷川 功 | |
1997 | 第77回 | 1回戦 | 新潟工6-36江の川(島根) | 遠山 辰四郎 | 伊藤 清 | 本間 孝至 | |
1998 | 第78回 | 県準決 | 新潟工7-19巻 | 遠山 辰四郎 | 伊藤 清 | 塩野 敬一郎 | |
1999 | 第79回 | 1回戦 | 新潟工59-11坂出工(香川) | 遠山 辰四郎 | 伊藤 清 | 小嶋 宏樹 | |
2回戦 | 新潟工0-49天理(奈良) | ||||||
2000 | 第80回 | 1回戦 | 新潟工24-15八幡工(滋賀) | 遠山 辰四郎 | 伊藤 清 | 志田 敦志 | |
2回戦 | 新潟工3-46啓光(大阪) | ||||||
2001 | 第81回 | 1回戦 | 新潟工49-5若狭(福井) | 遠山 辰四郎 | 伊藤 清 | 富山 大介 | |
2回戦 | 新潟工7-17天理(奈良) | ||||||
2002 | 第82回 | 1回戦 | 新潟工15-14安芸南(広島) | 遠山 辰四郎 | 樋口 猛 | 梅川 和也 | |
2回戦 | 新潟工10-15流経大柏(千葉) | ||||||
2003 | 第83回 | 県決勝 | 新潟工12-15新発田 | 太田 英則 | 樋口 猛 | 清水 諒介 | |
2004 | 第84回 | 1回戦 | 新潟工0-53大分舞鶴(大分) | 鶴巻 勝弘 | 樋口 猛 | 乙川 寛徳 | |
2005 | 第85回 | 1回戦 | 新潟工29-6阿波(徳島) | 鶴巻 勝弘 | 樋口 猛 | 和田 潤樹 | |
2回戦 | 新潟工0-26桐蔭学園(神奈川) | ||||||
2006 | 弟86回 | 1回戦 | 新潟工0-55江の川高校(島根) | 鶴巻 勝弘 | 樋口 猛 | 坂井 大介 | |
2007 | 第87回 | 1回戦 | 新潟工14-19大阪朝鮮高(大阪第2) | 鶴巻 勝弘 | 樋口 猛 | 星野 周作 | |
2008 | 第88回 | 1回戦 | 新潟工19-7鹿児島実業(鹿児島) | 鶴巻 勝弘 | 樋口 猛 | 栗山 昂繁 | |
2回戦 | 新潟工7-41桐蔭学園(神奈川) | ||||||
2009 | 第89回 | 1回戦 | 新潟工86-0倉吉総合産業 (鳥取) | 新潟国体5位 | 鶴巻 勝弘 | 樋口 猛 | 新井 翼 |
2回戦 | 新潟工0-50大阪朝鮮(大阪) | ||||||
2010 | 第90回 | 1回戦 | 新潟工13-11荒尾(熊本) | 菊川 茂 | 樋口 猛 | 栗山 陽繁 | |
2回戦 | 新潟工13-48東福岡(福岡) | ||||||
2011 | 第91回 | 1回戦 | 新潟工7-7関西学院(兵庫)-抽選勝ち | 國島 聡 | 樋口 猛 | 今井 将大 | |
2回戦 | 新潟工8-48長崎北陽台(長崎) | ||||||
2012 | 第92回 | 1回戦 | 新潟工17-12鹿児島実業(鹿児島) | 岐阜国体7位 | 國島 聡 | 樋口 猛 | 栗山 誠繁 |
2回戦 | 新潟工0-46流経大柏(千葉) | ||||||
2013 | 第93回 | 1回戦 | 新潟工13-17佐賀工(佐賀) | 國島 聡 | 樋口 猛 | 本多 光 | |
2014 | 第94回 | 1回戦 | 新潟工33-22荒尾(熊本) | 國島 聡 | 樋口 猛 | 小山 翔也 | |
2回戦 | 新潟工0-62京都成章(京都) | ||||||
2015 | 第95回 | 1回戦 | 新潟工76-7津山工(岡山) | 國島 聡 | 樋口 猛 | 鷲尾 裕也 | |
2回戦 | 新潟工17-45深谷(埼玉) | ||||||
2016 | 第96回 | 1回戦 | 新潟工50-14鹿児島実業(鹿児島) | 全国大会ベスト16 | 國島 聡 | 樋口 猛 | 小林 大也 |
2回戦 | 新潟工20-14明大中野(東京) | ||||||
3回戦 | 新潟工0-42桐蔭学園(神奈川) | ||||||
2017 | 第97回 | 1回戦 | 新潟工5-29茗渓学園(茨城) | 瀬下 猛 | 樋口 猛 | 五十嵐 拓星 | |
2018 | 第98回 | 1回戦 | 新潟工38-7大津緑洋(山口) | 瀬下 猛 | 樋口 猛 | 松田 大空 | |
2回戦 | 新潟工0-27茗渓学園(茨城) | ||||||
2019 | 第99回 | 1回戦 | 新潟工7-21城東(徳島) | 瀬下 猛 | 樋口 猛 | 奥田 勇志 | |
2020 | 第100回 | 1回戦 | 新潟工26-24関商工(岐阜) | 瀬下 猛 | 樋口 猛 | 稲村 心 | |
2回戦 | 新潟工5-48中部大春日丘(愛知) | 瀬下 猛 | 樋口 猛 | 稲村 心 | |||
2021 | 第101回 | 県決勝 | 新潟工21-36開志国際 | 瀬下 猛 | 齋藤 敏 | 清水 太陽 |
全国大会 41回出場(全国8位) 32勝40敗3分け (勝利数全国24位)
全国高校選抜大会 7回出場
OB代表歴
日本代表
仲山 健(S47卒) | 三菱自工京都 CAP8 |
---|---|
稲垣 啓太(H20卒) | パナソニックワイルドナイツ 2015・2019ワールドカップ出場 |
U20日本代表
稲垣 啓太(H20卒) | U20世界大会出場 |
---|
高校日本代表
神田 敏(S52卒) | 1977オーストラリア遠征 |
---|---|
近藤 芽吹(H28卒) | 2016アイルランド遠征 |
U17日本代表
近藤 芽吹(H28卒) | 2015日韓中大会出場 |
---|